État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PC/PBT V0
XINYITE
Le matériau de qualité PC/PBT UL 94 V0 est un thermoplastique hautement recherché qui offre une résistance aux flammes exceptionnelle, des propriétés auto-extinguibles et des performances mécaniques et électriques améliorées.Sa polyvalence et sa large gamme d'applications en font un choix privilégié pour les industries à la recherche de matériaux fiables et résistants au feu pour garantir la plus grande sécurité et qualité de leurs produits.
Le matériau de qualité PC/PBT UL 94 V0 est un thermoplastique hautement recherché qui offre une résistance aux flammes exceptionnelle, des propriétés auto-extinguibles et des performances mécaniques et électriques améliorées.Sa polyvalence et sa large gamme d'applications en font un choix privilégié pour les industries à la recherche de matériaux fiables et résistants au feu pour garantir la plus grande sécurité et qualité de leurs produits.
PROPRIÉTÉS | Unités | MÉTHODE | PC/PBT V0 |
Résistance à la traction | Mpa | ISO527 | 50 |
Retrait de moisissure | % | ISO2577 | 1,0-1,4 |
Résistance à la flexion | Mpa | ISO178 | 65 |
Module de flexion | Mpa | ISO178 | 2000 |
Impact IZOD entaillé à 23℃ | KJ/㎡ | ISO180 | 70 |
Densité | g/cm3 | ISO1183 | 1.30 |
Inflammabilité | 1,6 mm | UL94 | V0 |
Indice de fluidité à chaud | g/10min | ISO1133 | 4.2 |
Température de déflexion de la chaleur (0,45MPA) | ℃ | ISO75 | 110 |
PROPRIÉTÉS | Unités | MÉTHODE | PC/PBT V0 |
Résistance à la traction | Mpa | ISO527 | 50 |
Retrait de moisissure | % | ISO2577 | 1,0-1,4 |
Résistance à la flexion | Mpa | ISO178 | 65 |
Module de flexion | Mpa | ISO178 | 2000 |
Impact IZOD entaillé à 23℃ | KJ/㎡ | ISO180 | 70 |
Densité | g/cm3 | ISO1183 | 1.30 |
Inflammabilité | 1,6 mm | UL94 | V0 |
Indice de fluidité à chaud | g/10min | ISO1133 | 4.2 |
Température de déflexion de la chaleur (0,45MPA) | ℃ | ISO75 | 110 |
Pièces de machines laser
Pièces de machines laser