État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
COMME UN
XINYITE
COMME UN modifié Le matériau est un type de matériau thermoplastique couramment utilisé dans diverses applications.C'est un copolymère composé de trois monomères : l'acrylonitrile, le styrène et l'acrylate.Matériel ASA offre un équilibre entre résistance mécanique, résistance aux UV et résistance aux intempéries, ce qui le rend adapté aux applications intérieures et extérieures, tel que pièces automobiles, signalisation extérieure et revêtement de bâtiments.
COMME UN modifié Le matériau est un type de matériau thermoplastique couramment utilisé dans diverses applications.C'est un copolymère composé de trois monomères : l'acrylonitrile, le styrène et l'acrylate.Matériel ASA offre un équilibre entre résistance mécanique, résistance aux UV et résistance aux intempéries, ce qui le rend adapté aux applications intérieures et extérieures, tel que pièces automobiles, signalisation extérieure et revêtement de bâtiments.
PROPRIÉTÉS | Unités | MÉTHODE | COMME UN |
Résistance à la traction | Mpa | ISO527 | 45 |
Rétrécissement | % | OIN2257 | 0.3-0,5 |
Résistance à la flexion | Mpa | ISO178 | 60 |
Module de flexion | Mpa | ISO178 | 2200 |
Impact IZOD entaillé à 23℃ | KJ/㎡ | ISO180 | 15 |
Densité | g/cm3 | ISO1183 | 1.06 |
Inflammabilité | - | UL94 | HB |
Indice de fluidité à chaud | g/10min | ISO1133 | 15 |
Température de déflexion de la chaleur (0,45MPA) | ℃ | ISO75-2 | 88 |
PROPRIÉTÉS | Unités | MÉTHODE | COMME UN |
Résistance à la traction | Mpa | ISO527 | 45 |
Rétrécissement | % | OIN2257 | 0.3-0,5 |
Résistance à la flexion | Mpa | ISO178 | 60 |
Module de flexion | Mpa | ISO178 | 2200 |
Impact IZOD entaillé à 23℃ | KJ/㎡ | ISO180 | 15 |
Densité | g/cm3 | ISO1183 | 1.06 |
Inflammabilité | - | UL94 | HB |
Indice de fluidité à chaud | g/10min | ISO1133 | 15 |
Température de déflexion de la chaleur (0,45MPA) | ℃ | ISO75-2 | 88 |
rétroviseur
rétroviseur